Los envíos mundiales de teléfonos inteligentes siguen disminuyendo
Según el último informe preliminar de Omdia sobre envíos de teléfonos inteligentes, en el segundo trimestre de 2023 se vendieron 265,9 millones de unidades.
En comparación con el año anterior, esto supone un descenso del 9,5 por ciento, y en comparación con el trimestre anterior, una caída del 1,2 por ciento. Todos los grandes fabricantes de teléfonos inteligentes, salvo Transsion Holdings y Huawei, registraron descensos interanuales. Los tres mayores fabricantes originales de teléfonos, Apple, Samsung y Xiaomi, vieron caer sus envíos más de un 10 por ciento del segundo trimestre de 2022 al mismo de 2023.
Es el octavo trimestre consecutivo de descenso interanual de los envíos totales de teléfonos inteligentes. Una serie de factores han contribuido a los últimos resultados, entre ellos el periodo de recuperación de la demanda de teléfonos inteligentes observado tras la pandemia de COVID-19 entre el cuarto trimestre de 2020 y el tercer trimestre de 2021. Pero también es indicativo de la serie de retos a los que se han enfrentado la industria y la economía mundial, como los problemas de suministro de componentes clave y la contracción de la demanda de los consumidores en medio de una elevada inflación.
Rank | OEM | 2Q23 | 1Q23 | 2Q22 | QoQ | YoY | |||
Shipment | M/S | Shipment | M/S | Shipment | M/S | ||||
1 | Samsung | 53.3 | 20% | 60.3 | 22% | 62.2 | 21% | -11.5% | -14.3% |
2 | Apple | 43.2 | 16% | 57.3 | 21% | 48.9 | 17% | -24.6% | -11.7% |
3 | Xiaomi | 33.2 | 12% | 30.5 | 11% | 39.4 | 13% | 8.9% | -15.7% |
4 | Oppo Group | 25.0 | 9% | 26.5 | 10% | 27.9 | 9% | -5.8% | 10.5% |
5 | Transsion | 24.5 | 9% | 13.0 | 5% | 17.7 | 6% | 88.5% | 38.4% |
6 | vivo | 22.3 | 8% | 21.4 | 8% | 24.8 | 8% | 4.2% | -10.1% |
7 | Honor | 14.1 | 5% | 11.2 | 4% | 15.1 | 5% | 25.9% | -6.6% |
8 | Motorola | 10.4 | 4% | 10.5 | 4% | 12.7 | 4% | -1.0% | -18.2% |
9 | Realme | 10.1 | 4% | 8.2 | 3% | 13.4 | 5% | 23.2% | -24.6% |
10 | Huawei | 7.4 | 3% | 6.4 | 2% | 6.4 | 2% | 15.6% | 15.6% |
Others | 22.5 | 8% | 23.8 | 9% | 25.2 | 9% | -5.6% | 10.9% | |
Total | 265.9 | 100% | 269.1 | 100% | 293.8 | 100% | -1.2% | -9.5% |
Source: Omdia global smartphone shipment preliminary result 2Q23
Note: Oppo Group includes Oppo and Oneplus. Transsion includes Tecno, itel and Infinx.