
Desaceleración de distribución de componentes europeos continúa en el segundo trimestre
Las ventas de distribución de semiconductores en Europa experimentaron una caída significativa del 14%, ascendiendo a €2.200 millones. Entre los países principales, Austria volvió a sufrir la caída más pronunciada, con una disminución de casi el 37%, seguida de Francia con una reducción del 20%.
El mercado europeo de distribución de componentes electrónicos aún no muestra signos claros de recuperación. La persistente incertidumbre global continúa pesando fuertemente en las decisiones de inversión, que a menudo se posponen o, en algunos casos, incluso se cancelan. Los cambios políticos impredecibles, junto con los aranceles y los vientos en contra macroeconómicos, enfrían aún más la actividad del mercado global, dijo DMASS Europe en un comunicado de prensa.
Aunque Europa podría beneficiarse de una mayor fiabilidad y claridad regulatoria en comparación con otras regiones, estas ventajas aún no se han traducido en un impulso positivo tangible. En lugar de elevarse, las expectativas en todo el sector se están reduciendo cada vez más, según DMASS Europe, un organismo de la industria que recopila datos detallados del mercado de distribución de componentes electrónicos.
Las ventas de distribución de semiconductores en Europa experimentaron una caída significativa del 14%, ascendiendo a €2.200 millones. Entre los países principales, Austria volvió a sufrir la caída más pronunciada, con una disminución de casi el 37%, seguida de Francia con una reducción del 20%. Solo la península ibérica tuvo un rendimiento notablemente mejor y logró un ligero aumento del 2.4%.
País/Región Semi | Total k€ | Cambio T2/T2 |
REINO UNIDO | 172.536 | -10,64% |
IRLANDA | 19.656 | -17,42% |
ALEMANIA | 523.897 | -17,61% |
FRANCIA | 168.302 | -20,23% |
ITALIA | 214.220 | -16,78% |
SUIZA | 78.150 | -15,81% |
NÓRDICOS | 192.590 | -2,80% |
BENELUX | 83.834 | -15,98% |
IBERIA | 127.129 | 2,39% |
AUSTRIA | 40.883 | -36,68% |
RUSIA | 0 | -100,00% |
EUROPA DEL ESTE | 442.985 | -11,87% |
ISRAEL | 72.712 | -14,91% |
TURQUÍA | 53.826 | -10,45% |
OTROS | 29.059 | -17,92% |
DMASS Semi Total | 2.219.778 | -14,11% |
En cuanto a los productos, las ventas más débiles se registraron en Energía y Lógica Programable, con un descenso de más del 21%. Los Sensores y Actuadores mostraron un aumento de alrededor del 6.1% y se desempeñaron mucho mejor que el promedio, con un descenso del 14%. Ver tabla a continuación.
Grupo de productos Semi | Total k€ | Cambio T2/T2 |
DISCRETOS | 139.931 | 1,62% |
ENERGÍA | 238.661 | -21,74% |
SENSORES y ACTUADORES | 78.054 | 6,07% |
OPTO | 198.701 | -6,34% |
ANALÓGICO | 568.175 | -15,32% |
MEMORIA | 205.920 | -13,15% |
LÓGICA MOS MICRO | 463.119 | -19,72% |
LÓGICA PROGRAMABLE | 158.496 | -21,60% |
LÓGICA ESTÁNDAR | 25.002 | -8,66% |
OTRAS LÓGICAS | 143.719 | 1,61% |
DMASS Semi Total | 2.219.778 | -14,11% |
En IP&E, la desaceleración se convirtió en un ligero aumento de +1.43%, llegando a 1.510 millones de euros.
Solo Austria, el Reino Unido, Alemania y Suiza no pudieron beneficiarse y continuaron en declive.
País/Región IP&E | Total k€ | Cambio T2/T2 |
REINO UNIDO | 162.830 | -2,91% |
IRLANDA | 13.059 | 3,20% |
ALEMANIA | 304.182 | -4,74% |
FRANCIA | 154.451 | 0,41% |
ITALIA | 161.179 | -1,35% |
SUIZA | 42.891 | -6,12% |
NÓRDICOS | 141.491 | 7,73% |
BENELUX | 77.304 | 4,12% |
IBERIA | 94.827 | 4,99% |
AUSTRIA | 34.380 | -7,26% |
RUSIA | 2 | -99,06% |
EUROPA DEL ESTE | 220.635 | 7,77% |
ISRAEL | 37.509 | 19,35% |
TURQUÍA | 43.760 | 26,82% |
OTROS | 25.463 | -2,46% |
DMASS IP&E Total | 1.513.963 | 1,43% |
En cuanto a los productos, los pasivos (-1.17%) mostraron un descenso, mientras que los componentes electromecánicos (+2.38%) y las fuentes de alimentación (+6.82%) volvieron a subir (ver tabla a continuación).
El mayor descenso se observó en Condensadores con Película (-17.8%), Tántalo (-11.4%) y Aluminio (-10.5%), mientras que, además de las fuentes de alimentación en general, los sensores (+7.6%) y los conectores circulares (+122.7%) mostraron un buen aumento.
Grupo de productos IP&E | Total k€ | Cambio T2/T2 |
PASIVOS | 522.773 | -1,17% |
ELECTROMECÁNICOS | 878.841 | 2,38% |
FUENTES DE ALIMENTACIÓN | 112.349 | 6,82% |
DMASS IP&E Total | 1.513.963 | 1,43% |
Todos los componentes consolidados por región (T2):
País/Región Todos los Componentes | Total € | Cambio T2/T2 |
REINO UNIDO | 335.366 | -7,05% |
IRLANDA | 32.714 | -10,26% |
ALEMANIA | 828.079 | -13,31% |
FRANCIA | 322.754 | -11,53% |
ITALIA | 375.399 | -10,79% |
SUIZA | 121.041 | -12,62% |
NÓRDICOS | 334.081 | 1,40% |
BENELUX | 161.138 | -7,40% |
IBERIA | 221.956 | 3,49% |
AUSTRIA | 75.263 | -25,95% |
RUSIA | 2 | -99,06% |
EUROPA DEL ESTE | 663.619 | -6,19% |
ISRAEL | 110.221 | -5,70% |
TURQUÍA | 97.586 | 3,15% |
OTROS | 54.522 | -11,36% |
Todos los componentes DMASS Total | 3.733.741 | -8,42% |
"La economía europea en 2025 sigue siendo resiliente, pero enfrenta una creciente presión de las tensiones geopolíticas y las interrupciones del comercio global. Esto es particularmente evidente en la cadena de suministro de componentes electrónicos, que se ha vuelto tensa debido a los plazos de entrega extendidos, la volatilidad del inventario y la dependencia de materias primas críticas de Asia", dijo el presidente de DMASS, Hermann Reiter. "A pesar de la fragmentación del comercio global, el mercado de componentes electrónicos sigue profundamente interconectado. Europa está respondiendo con estrategias de relocalización (nearshoring), diversificación de la cadena de suministro y medidas de transparencia digital".
La creciente demanda de semiconductores, dispositivos IoT y aplicaciones de IA continúa impulsando la innovación, lo que presenta oportunidades de crecimiento, incluso en medio de la incertidumbre, añadió.
"Para seguir siendo competitiva, Europa debe dar forma más activamente a estas dinámicas globales en un panorama de la electrónica en rápida evolución", dijo Reiter.